Product Introduction
靈活六運動自由度,兼具極大視角和高清分辨率;
多目標間快速注視、切換、追蹤;
實時校準3D顯示輸出;
顛簸環境保持“眼球”穩定;
支持實時三維重建、物體檢測識別;
支持避障導航等所有固定雙目算法功能;
安徽愛觀視覺科技有限公司研制的仿生雙眼視覺系統是基于對人眼的生物結構、運動神經控制系統的深入研究仿生實現而成,具有避震、檢測識別、注視跟蹤、3D重建、避障導航等諸多特性,旨在為動態復雜場景下的機器人、無人機、無人車、安防等領域提供可靠、高性能、通用化、智能化的視覺系統解決方案。
支持windows/Linux,支持C /Python語言二次開發
提供ROS開發包(支持ROS kinetic/ ROS melodic)
提供可動眼標定工具、仿生眼配置工具、仿生眼可視化控制工具等軟件包
提供豐富的源碼例程及各類算法功能demo,并可選配導航避障等算法功能解決方案包(后續推出)
Product Information
全局快門,硬件同步
版本 | 串聯 | 并聯 |
| 型號 | Binosense S520 | Binosense P320 |
產品圖片 |
|
|
尺寸 | 187mm * 75mm * 133mm | 100mm*85mm*50mm |
運動自由度 | 左右眼各Pitch\Roll\Yaw方向的三個自由度 | 左右眼各Pitch\Roll\Yaw方向的三個自由度 |
電機運動精度 | ±0.0056° | ±0.0045° |
支持的運動類型 | Saccade、Smooth Pursuit、VOR等眼球運動 | Saccade,Smooth Pursuit,VOR等眼球運動 |
眼睛閉環控制頻率 | 1000Hz | 500Hz |
攝像頭視場角度 | 58 °(水平),45 °(垂直) | 100°(水平)、80°(垂直) |
最大視角 | 118 °(水平),105 °(垂直) | 150°(水平)、130°(垂直) |
| 最大運動角速度 | 720°/s | 720°/s |
| 可選眼球直徑 | 19mm(默認)、25mm、30mm | |
攝像頭 | 單眼1440*1080@200fps 彩色 | 單眼1600*1200@25fps 彩色 |
快門同步 | 全局快門,雙眼圖像硬件同步 | 卷簾式快門、雙眼圖像同步采集 |
工作基線 | ≥75mm | ≥40mm |
工作距離 | ≥0.3m | ≥0.2m |
系統 | 支持Linux/Windows二次開發,支持ROS開發 | 支持Linux/Windows二次開發 |
二次開發語言 | c ++/python | c++ /python |
同步精度 | 雙眼圖像與電機同步誤差<5μs,圖像與IMU同步誤差<1ms | |
支持的基本功能 | 直接及遠程網絡連接控制,同步綁定數據采集,多機器同步和協作 | 直連及遠程網絡連接控制、同步綁定數據獲取、多機協同、左右眼同步運動、左右眼視線匯聚功能、左右眼目標跟蹤功能、相機圖像參數調節、相機錄像和抓圖功能 |
其他功能 | 高精度眼動標定,支持大部分眼球運動,支持所有固定雙目算法和功能 | |
擴展和功能 | 支持拓展例如GPS、溫度傳感器等模塊,支持外部信號源同步或提供同步信號源 | 支持拓展例如IMU、GPS、溫度傳感等模塊;深度圖及點云坐標輸出、標定功能等 |
接口 | USB3.0*2 , USB2.0*1,1 * DC接口*1 | DC,HDMI,USB,網口 |
安裝和固定 | 支持正裝、側裝及吊裝 | 支持正裝、側裝及吊裝 |
重量 | 約2.2kg | 0.6kg (含底座及外殼) |
| 功耗 | 24V 5A | 12V 5A |
| 硬件平臺與開發 | BinoSense P320使用主要有兩種方式:一種是需要搭配工控機(例如Nvidia嵌入式平臺)直連驅動使用;還可以支持客戶使用遠程網絡連接的方式遠程連接仿生眼,兩種模式均提供linxu、windows SDK,支持ROS開發,可以控制眼球運動或者采集數據等,SDK還可提供上述提及的各類算法。 |
Scenario scheme